要望の多かったプラストークン(PlusToken)2019年1月~3月の価格推移表をまとめてみました。
4月分は近日中にまとめます。
プラストークン(PlusToken)の登録方法はこちらを参考にしてください。
プラストークンとICBウォレットに入金し運用している通貨の10%をプレゼントするキャンペーンもやっています!
私が始めた1月3日~のデータとなっています。
$価格はアプリ上に表示される価格を毎日夜20時~24時に保存したものです。
時間帯によっては他の方とずれている可能性があります。
ドル円レートはヤフーファイナンスの終値を利用しています。
これらを掛け算したのが円価格となっています。
細かくチェックまではしていないので間違っている箇所があったらごめんなさい。
閲覧数が多かったり要望が続く限りデータをまとめようかと考えています。
ちなみにプラストークン(PlusToken)の前月比は以下のようになっています。
2月と3月が物凄い上昇率となっています。
おそらくダイヤモンド会員を狙っている方が買ったからかなと考えています。
これまでの上昇率を見るとプラストークン(PlusToken)のガチホが一番お得だったと思われます。
勿論複利の増え方もすごいですし、イーサリアムの価格が跳ね上がる可能性もありますのでどちらのが良いのかは人によって異なると思います。
私はダイヤモンド会員を目指すことにしたのでガチホすることにしました。
| 前月比価格上昇率 | |
| 1月 | 108% |
| 2月 | 149% |
| 3月 | 157% |
| $価格 | ドル円レート | 円価格 | |
| 1月3日 | 27.297 | 107.65 | 2938.522 |
| 1月4日 | 27.297 | 108.52 | 2962.27 |
| 1月5日 | 27.797 | 108.52 | 3016.53 |
| 1月6日 | 28.018 | 108.52 | 3040.513 |
| 1月7日 | 27.637 | 108.7 | 3004.142 |
| 1月8日 | 27.637 | 108.73 | 3004.971 |
| 1月9日 | 27.637 | 108.16 | 2989.218 |
| 1月10日 | 27.637 | 108.42 | 2996.404 |
| 1月11日 | 25.52 | 108.54 | 2769.941 |
| 1月12日 | 25.52 | 108.54 | 2769.941 |
| 1月13日 | 25.52 | 108.54 | 2769.941 |
| 1月14日 | 24.239 | 108.16 | 2621.69 |
| 1月15日 | 24.092 | 108.66 | 2617.837 |
| 1月16日 | 24.092 | 109.08 | 2627.955 |
| 1月17日 | 24.092 | 109.23 | 2631.569 |
| 1月18日 | 24.092 | 109.76 | 2644.338 |
| 1月19日 | 23.979 | 109.76 | 2631.935 |
| 1月20日 | 22.687 | 109.76 | 2490.125 |
| 1月21日 | 21.92 | 109.66 | 2403.747 |
| 1月22日 | 26.17 | 109.36 | 2861.951 |
| 1月23日 | 25.299 | 109.59 | 2772.517 |
| 1月24日 | 25.299 | 109.63 | 2773.529 |
| 1月25日 | 25.0192 | 109.53 | 2740.353 |
| 1月26日 | 25.0192 | 109.53 | 2740.353 |
| 1月27日 | 25.0192 | 109.53 | 2740.353 |
| 1月28日 | 26.179 | 109.34 | 2862.412 |
| 1月29日 | 31.97 | 109.38 | 3496.879 |
| 1月30日 | 30.23 | 109.02 | 3295.675 |
| 1月31日 | 29.0195 | 108.87 | 3159.353 |
| 2月1日 | 30.0927 | 109.48 | 3294.549 |
| 2月2日 | 30.0927 | 109.48 | 3294.549 |
| 2月3日 | 29.0922 | 109.48 | 3185.014 |
| 2月4日 | 28.239 | 109.88 | 3102.901 |
| 2月5日 | 29.267 | 109.96 | 3218.199 |
| 2月6日 | 30.079 | 109.96 | 3307.487 |
| 2月7日 | 29.22 | 109.8 | 3208.356 |
| 2月8日 | 33.27 | 109.72 | 3650.384 |
| 2月9日 | 33.27 | 109.72 | 3650.384 |
| 2月10日 | 35.172 | 109.72 | 3859.072 |
| 2月11日 | 34.175 | 110.36 | 3771.553 |
| 2月12日 | 32.06 | 110.48 | 3541.989 |
| 2月13日 | 34.29 | 110.99 | 3805.847 |
| 2月14日 | 36.792 | 110.47 | 4064.412 |
| 2月15日 | 36.792 | 110.48 | 4064.78 |
| 2月16日 | 36.792 | 110.48 | 4064.78 |
| 2月17日 | 36.792 | 110.48 | 4064.78 |
| 2月18日 | 36.15 | 110.6 | 3998.19 |
| 2月19日 | 36.15 | 110.61 | 3998.552 |
| 2月20日 | 36.15 | 110.85 | 4007.228 |
| 2月21日 | 37.862 | 110.69 | 4190.945 |
| 2月22日 | 35.73 | 110.68 | 3954.596 |
| 2月23日 | 37.79 | 110.68 | 4182.597 |
| 2月24日 | 39.12 | 110.68 | 4329.802 |
| 2月25日 | 39.12 | 110.06 | 4305.547 |
| 2月26日 | 39.975 | 110.57 | 4420.036 |
| 2月27日 | 40.1092 | 110.98 | 4451.319 |
| 2月28日 | 42.21 | 111.37 | 4700.928 |
| 3月1日 | 42.257 | 111.9 | 4728.558 |
| 3月2日 | 42.236 | 111.9 | 4726.208 |
| 3月3日 | 41.23 | 111.9 | 4613.637 |
| 3月4日 | 43.93 | 111.74 | 4908.738 |
| 3月5日 | 46.029 | 111.89 | 5150.185 |
| 3月6日 | 47.1 | 111.75 | 5263.425 |
| 3月7日 | 48.56 | 111.58 | 5418.325 |
| 3月8日 | 48.56 | 111.15 | 5397.444 |
| 3月9日 | 49.976 | 111.15 | 5554.832 |
| 3月10日 | 51.29 | 111.15 | 5700.884 |
| 3月11日 | 51.0277 | 111.19 | 5673.77 |
| 3月12日 | 53.5277 | 111.35 | 5960.309 |
| 3月13日 | 54.279 | 111.15 | 6033.111 |
| 3月14日 | 54.697 | 111.7 | 6109.655 |
| 3月15日 | 54.697 | 111.45 | 6095.981 |
| 3月16日 | 55.029 | 111.45 | 6132.982 |
| 3月17日 | 55.029 | 111.45 | 6132.982 |
| 3月18日 | 51.297 | 111.42 | 5715.512 |
| 3月19日 | 48.26 | 111.37 | 5374.716 |
| 3月20日 | 56.91 | 110.68 | 6298.799 |
| 3月21日 | 58.019 | 110.8 | 6428.505 |
| 3月22日 | 60.23 | 109.91 | 6619.879 |
| 3月23日 | 61.39 | 109.91 | 6747.375 |
| 3月24日 | 61.776 | 109.91 | 6789.8 |
| 3月25日 | 63.56 | 109.95 | 6988.422 |
| 3月26日 | 62.996 | 110.62 | 6968.618 |
| 3月27日 | 64.713 | 110.51 | 7151.434 |
| 3月28日 | 67.36 | 110.62 | 7451.363 |
| 3月29日 | 68.92 | 110.84 | 7639.093 |
| 3月30日 | 66.675 | 110.84 | 7390.257 |
| 3月31日 | 66.675 | 110.84 | 7390.257 |
