2019年1~3月のXPC(XPChain)のPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XPC(XPChain)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
1月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
4,160.71450000 | 0.013% | 6,248.00050000 | 0.019% |
2月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
702,088.81730000 | 2.128% | 708,336.81780000 | 2.147% |
3月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
384,665.99610000 | 1.155% | 1,093,002.81390000 | 3.313% |
XPC(XPChain)は特に進展はありません。
仮想通貨全体的に上がっているのに対し、XPC(XPChain)はずるずると下がっている感じです。
とりあえずは様子見の予定です。