12月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
12月2日 | 29088.98082100 | 40363753.007691 |
12月5日 | 73882.23123200 | 40437635.238923 |
12月5日 | 84735.23616400 | 40522370.475087 |
12月6日 | 25604.62027300 | 40547975.095360 |
12月7日 | 131724.78684900 | 40679699.882209 |
12月7日 | 73732.41972600 | 40753432.301935 |
12月10日 | 18148.35178000 | 40771580.653715 |
12月10日 | 36235.49698600 | 40807816.150701 |
12月11日 | 18427.24164300 | 40826243.392344 |
12月12日 | 41389.67232800 | 40867633.064672 |
12月14日 | 43183.15287600 | 40910816.217548 |
12月14日 | 20546.36712300 | 40931362.584671 |
12月15日 | 54349.51890400 | 40985712.103575 |
12月16日 | 48146.61589000 | 41033858.719465 |
12月16日 | 19555.12876700 | 41053413.848232 |
12月17日 | 44358.66410900 | 41097772.512341 |
12月17日 | 93783.28547900 | 41191555.797820 |
12月17日 | 57966.95342400 | 41249522.751244 |
12月17日 | 39648.08657500 | 41289170.837819 |
12月18日 | 30899.99232800 | 41320070.830147 |
12月20日 | 16879.62520500 | 41336950.455352 |
12月22日 | 14234.96000000 | 41351185.415352 |
12月23日 | 22909.81150600 | 41374095.226858 |
12月23日 | 29097.91013600 | 41403193.136994 |
12月24日 | 26045.63726000 | 41429238.774254 |
12月25日 | 54850.73753400 | 41484089.511788 |
12月28日 | 14587.69863000 | 41498677.210418 |
12月28日 | 11889.60438300 | 41510566.814801 |
12月31日 | 7054.10739700 | 41517620.922198 |
12月マイニング合計 | 月利率 | 2018年マイニング合計 | 総利率 |
1,182,956.89532800 | 2.933% | 10,949,789.17687900 | 35.821% |
月利は2.933%でした。
XPは2018年はPOSマイニングをし、合計で10,949,789.176879マイニングできました。利率としては35.821%ほどです。
価格はかなり下がっています。
売っても仕方ないのでこのまま当分保有する予定です。
2019年からは報告の頻度を3か月か半年くらいにしようかと思います。
XPですが、2019年1月にハードフォークする予定してましたが延期されたようです。
続報あれば紹介します。