今月も報告が遅くなってごめんなさい。
4月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
4月2日 | 142364.069041 | 31323514.556274 |
4月3日 | 49979.295342 | 31373493.851616 |
4月7日 | 83477.035616 | 31456970.887232 |
4月9日 | 52210.720000 | 31509181.607232 |
4月12日 | 82309.684383 | 31591491.291615 |
4月14日 | 37204.442739 | 31628695.734354 |
4月16日 | 20402.713424 | 31649098.447778 |
4月16日 | (0.001000) | 31649098.446778 |
4月16日 | 73717.213150 | 31722815.659928 |
4月16日 | (0.001000) | 31722815.658928 |
4月17日 | 166501.459726 | 31889317.118654 |
4月19日 | 87289.125479 | 31976606.244133 |
4月23日 | 41693.380821 | 32018299.624954 |
4月27日 | 26189.490410 | 32044489.115364 |
4月27日 | 90451.187945 | 32134940.303309 |
4月27日 | (0.001000) | 32134940.302309 |
4月30日 | 137367.945205 | 32272308.247514 |
4月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1091157.76028100 | 3.499% | 1704476.50219500 | 5.576% |
月利は3.5%くらいで平均くらいですね。
やはりこのくらいの量があると安定してPOSマイニングできますね。
XPChain
最新情報ですがXPは分裂するそうです。
それが理由でXPが高騰しています。
XPの本家のメンバー一部や日本のXPのコミュニティはXPChain へ移行するようです。
XP保有者は5月23日15時時点でのXPの保有量をエアドロップとして受け取れます。
条件としてはXP-qtウォレットかCCWalletで保有していることです。
取引所などにある人は移動させましょう。
エアドロップが確定した時点で暴落しそうです・・・
XPは開発状況など進展がなかったのでいいことなのかなと思いますが、これからどうなるか分かりませんね。
どっちの通貨も上手くいってくれればいいのですが、まだ詳しい情報は出ていないのでこれからに期待です。