6月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
6月4日 | 63820.726575 | 33389194.825309 |
6月4日 | 56470.758356 | 33445665.583665 |
6月4日 | (0.001000) | 33445665.582665 |
6月5日 | 131680.052602 | 33577345.635267 |
6月7日 | 72624.887671 | 33649970.522938 |
6月7日 | 59554.746301 | 33709525.269239 |
6月7日 | (0.001000) | 33709525.268239 |
6月10日 | 36921.562739 | 33746446.830978 |
6月11日 | 91930.086575 | 33838376.917553 |
6月11日 | (0.001000) | 33838376.916553 |
6月14日 | 32867.266849 | 33871244.183402 |
6月14日 | 101986.272876 | 33973230.456278 |
6月14日 | (0.001000) | 33973230.455278 |
6月17日 | 84246.630136 | 34057477.085414 |
6月17日 | (0.001000) | 34057477.084414 |
6月20日 | 122623.332602 | 34180100.417016 |
6月22日 | 31113.254794 | 34211213.671810 |
6月24日 | 74351.688767 | 34285565.360577 |
6月25日 | 32692.539178 | 34318257.899755 |
6月28日 | 35897.852054 | 34354155.751809 |
6月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1028781.65307500 | 3.087% | 3786324.00649000 | 12.387% |
6月の月利は3.087%でした。
XPChainについてですが、7月24日からエアドロップの申請ができるようになるようです。
申請は9月1日までです。
近いうちに私も申請しようと思うので、一応やり方を紹介しようと考えています。