7月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
7月4日 | 40709.54630100 | 34394865.298110 |
7月5日 | 44790.86136900 | 34439656.159479 |
7月5日 | 34864.49424600 | 34474520.653725 |
7月5日 | 127058.62027300 | 34601579.273998 |
7月6日 | 36617.35452000 | 34638196.628518 |
7月7日 | 15217.46301300 | 34653414.091531 |
7月8日 | 10693.66465700 | 34664107.756188 |
7月9日 | 19119.35342400 | 34683227.109612 |
7月9日 | 33910.66739700 | 34717137.777009 |
7月9日 | 143911.66575300 | 34861049.442762 |
7月10日 | 6646.32767100 | 34867695.770433 |
7月11日 | 27267.29424600 | 34894963.064679 |
7月12日 | 16576.80986300 | 34911539.874542 |
7月13日 | 13848.16547900 | 34925388.040021 |
7月17日 | 68121.78520500 | 34993509.825226 |
7月17日 | 25513.21863000 | 35019023.043856 |
7月18日 | 25062.46684900 | 35044085.510705 |
7月19日 | 13131.29534200 | 35057216.806047 |
7月20日 | 17571.51013600 | 35074788.316183 |
7月21日 | 39221.01369800 | 35114009.329881 |
7月22日 | 22001.41369800 | 35136010.743579 |
7月22日 | 6546.86246500 | 35142557.606044 |
7月22日 | 17482.59945200 | 35160040.205496 |
7月23日 | 37619.75671200 | 35197659.962208 |
7月24日 | 26266.00219100 | 35223925.964399 |
7月26日 | 83624.89424600 | 35307550.858645 |
7月27日 | 19835.92109500 | 35327386.779740 |
7月28日 | 8761.73698600 | 35336148.516726 |
7月30日 | 38161.08164300 | 35374309.598369 |
7月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1020153.84656000 | 2.970% | 4806477.85305000 | 15.724% |
月利は2.970%でした。
XPChain(XPC)のエアドロップ申請期限は2018年9月1日16時(JST)なので、まだしていない方は急いで申請しましょう。
申請方法はこちらを参考にしてください。