10月のOPCoin (OPC)のPOSマイニング実績報告をしたいと思います。
OPCoin (OPC)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
10月2日 | 7651.25479452 | 3711809.71417279 |
10月2日 | 12205.63287671 | 3724015.34704950 |
10月2日 | -0.00010000 | 3724015.34694950 |
10月3日 | 4465.78356164 | 3728481.13051114 |
10月4日 | 5486.10136986 | 3733967.23188100 |
10月5日 | 13719.28767123 | 3747686.51955223 |
10月6日 | 9647.40547945 | 3757333.92503168 |
10月6日 | 5203.65479452 | 3762537.57982620 |
10月7日 | 7236.70410958 | 3769774.28393578 |
10月8日 | 7513.58356164 | 3777287.86749742 |
10月10日 | 8185.87945205 | 3785473.74694947 |
10月13日 | 14044.98630136 | 3799518.73325083 |
10月13日 | 17020.59726027 | 3816539.33051110 |
10月14日 | 7532.16986301 | 3824071.50037411 |
10月14日 | 14591.83013698 | 3838663.33051109 |
10月15日 | 19409.08229178 | 3858072.41280287 |
10月16日 | 5925.86027397 | 3863998.27307684 |
10月16日 | 9050.03591643 | 3873048.30899327 |
10月16日 | -0.00010000 | 3873048.30889327 |
10月18日 | 11399.74794520 | 3884448.05683847 |
10月19日 | 11975.83561643 | 3896423.89245490 |
10月20日 | 4118.62191780 | 3900542.51437270 |
10月21日 | 10912.37534246 | 3911454.88971516 |
10月22日 | 9752.69873013 | 3921207.58844529 |
10月23日 | 20302.32054794 | 3941509.90899323 |
10月23日 | 6944.59726027 | 3948454.50625350 |
10月23日 | -0.00010000 | 3948454.50615350 |
10月24日 | 5359.41643835 | 3953813.92259185 |
10月24日 | 9900.00000000 | 3963713.92259185 |
10月25日 | 3808.88493150 | 3967522.80752335 |
10月25日 | 4270.01643835 | 3971792.82396170 |
10月25日 | -0.00010000 | 3971792.82386170 |
10月26日 | 12763.22465753 | 3984556.04851923 |
10月29日 | 10089.66301369 | 3994645.71153292 |
10月31日 | 35863.96986301 | 4030509.68139593 |
10月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
326351.22201766 | 8.810% | 3470518.57254253 | 619.745% |
月利は 8.810%でした。