5月のOPCoin (OPC)のPOSマイニング実績報告をしたいと思います。
OPCoin (OPC)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
5月2日 | 115191.45215470 | 675182.56100810 |
5月7日 | 89795.97260270 | 764978.53361080 |
5月10日 | 72355.31506840 | 837333.84867920 |
5月12日 | 49023.09609040 | 886356.94476960 |
5月15日 | 66960.10958900 | 953317.05435860 |
5月16日 | 30668.98630130 | 983986.04065990 |
5月19日 | 41753.04119580 | 1025739.08185570 |
5月20日 | 50893.35266570 | 1076632.43452140 |
5月22日 | 32737.42465750 | 1109369.85917890 |
5月24日 | 36526.05479450 | 1145895.91397340 |
5月27日 | 47501.21937805 | 1193397.13335145 |
5月27日 | 27308.35616435 | 1220705.48951580 |
5月29日 | 17353.56164 | 1238059.05115960 |
5月30日 | 11752.23318 | 1249811.28433630 |
5月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
689820.17548290 | 123.184% | 689820.17548290 | 123.184% |
月利はなんと123.184%です。
すごい数字ですね。
そしてOPCoinX (OPCX)が生まれました。
本当は事前に告知できればよかったのですが期間がとても短く5月中だとOPCoinX (OPCX)へスワップすることができました。
かなり悩みました。
スワップするか高騰していたので売るかこのまま保持するか。
結局このまま保持して少し落ち着いたらOPCoinX (OPCX)を購入してマスターノードをやろうと考えています。
しかし予想以上に暴落しやっぱり売っとけばよかったと後悔しています。
高騰の時に売っていればマイニングした分も含めれば円建てで6~7倍になっていました。
とりあえずはこのまま保持してマイニングしていこうと考えていますが、価格によってはどこかで売却しようかなとも考えています。