2019年1~3月のPACcoin ($PAC)のPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
PACcoin ($PAC)マスターノードのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
1月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
41,417.53125000 | 5.770% | 227904.77365679 | 42.897% |
2月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
15,208.50000000 | 2.003% | 243113.27365679 | 45.759% |
3月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
36,038.16613909 | 4.654% | 279151.43979588 | 52.543% |
マイニングは順調ですが価格はいまいちですね。
ビットコインやアルトコインが上がっている中価格が上がらない状況です。
$PACに関しては引き続き保有しておく予定です。