10月のCondensate (RAIN)POSマイニングの実績報告をしたいと思います。
Condensate (RAIN) のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
| マイニング | 合計残高 | |
| 10月4日 | 1092.38356164 | 43504.92931469 |
| 10月6日 | 1282.12602739 | 44787.05534208 |
| 10月7日 | 445.47397260 | 45232.52931468 |
| 10月10日 | 479.74246575 | 45712.27178043 |
| 10月11日 | 497.56712328 | 46209.83890371 |
| 10月14日 | 542.63561643 | 46752.47452014 |
| 10月21日 | 1171.63287671 | 47924.10739685 |
| 10月23日 | 1121.79726027 | 49045.90465712 |
| 10月23日 | 331.84657534 | 49377.75123246 |
| 10月23日 | -0.10000000 | 49377.65123246 |
| 10月25日 | 424.32328767 | 49801.97452013 |
| 10月29日 | 1052.64109589 | 50854.61561602 |
| 10月31日 | 740.00000000 | 51594.61561602 |
| 10月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
| 9182.06986297 | 21.649% | 40739.63561602 | 375.308% |

月利は21.649%でした。
