11月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
11月2日 | 27091.72602700 | 39196598.478390 |
11月2日 | 105319.90904100 | 39301918.387431 |
11月3日 | 53267.62410900 | 39355186.011540 |
11月4日 | 48116.60273900 | 39403302.614279 |
11月7日 | 81342.91945200 | 39484645.533731 |
11月8日 | 39279.62191700 | 39523925.155648 |
11月9日 | 24573.93095800 | 39548499.086606 |
11月10日 | 72445.17479400 | 39620944.261400 |
11月11日 | 21052.34191700 | 39641996.603317 |
11月12日 | 10205.92876700 | 39652202.532084 |
11月13日 | 72620.42630100 | 39724822.958385 |
11月15日 | 12122.82849300 | 39736945.786878 |
11月15日 | 57646.32438300 | 39794592.111261 |
11月17日 | 28320.73315000 | 39822912.844411 |
11月18日 | 29652.62027300 | 39852565.464684 |
11月19日 | 90046.99068400 | 39942612.455368 |
11月19日 | 7194.09095800 | 39949806.546326 |
11月20日 | 36555.45972600 | 39986362.006052 |
11月20日 | 29799.00821900 | 40016161.014271 |
11月21日 | 4047.21205400 | 40020208.226325 |
11月23日 | 87874.39342400 | 40108082.619749 |
11月24日 | 21227.39945200 | 40129310.019201 |
11月26日 | 98746.99945200 | 40228057.018653 |
11月27日 | 49037.38191700 | 40277094.400570 |
11月29日 | 42313.16383500 | 40319407.564405 |
11月29日 | 15256.46246500 | 40334664.026870 |
11月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1165157.27450700 | 2.975% | 9766832.28155100 | 31.951% |
月利は 2.975%でした。
XPですが、2019年1月にハードフォークする予定です。
200:1の割合でスワップし、ようやくマスターノードが実装されるそうです。
ただ、今のXPで2億枚必要みたいです・・・
さらにXPChainが12月24日16時にリリース予定となっています。
実装され次第導入するつもりなので、また紹介できたらと思います。