5月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
5月1日 | 50010.441643 | 32322318.689157 |
5月8日 | 99054.284931 | 32421372.974088 |
5月9日 | 63316.327671 | 32484689.301759 |
5月11日 | 146601.105753 | 32631290.407512 |
5月14日 | 44026.204931 | 32675316.612443 |
5月15日 | 47419.920000 | 32722736.532443 |
5月16日 | 54771.776438 | 32777508.308881 |
5月16日 | (0.001000) | 32777508.307881 |
5月17日 | 124746.080000 | 32902254.387881 |
5月19日 | 17715.013698 | 32919969.401579 |
5月19日 | (0.001000) | 32919969.400579 |
5月20日 | 65590.107397 | 32985559.507976 |
5月23日 | 8247.999980 | 32993807.507956 |
5月25日 | 74860.494246 | 33068668.002202 |
5月27日 | 87221.744657 | 33155889.746859 |
5月28日 | 42990.436164 | 33198880.183023 |
5月30日 | 109586.134794 | 33308466.317817 |
5月31日 | 16907.781917 | 33325374.099734 |
5月31日 | (0.001000) | 33325374.098734 |
5月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1053065.85122000 | 3.263% | 2757542.35341500 | 9.021% |
月利は3.263%でした。
XPは開発が進んでいるのかはわかりませんが、マスターノードで必要とされる5,000万XPを目標に増やしていこうと思います。
分裂してできたXPCに関してはまだ詳しい情報は出てきていません。
とりあえずはホワイトペーパーの発表待ちですかね。