8月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
8月1日 | 28446.46246500 | 35402756.06083400 |
8月2日 | 34774.75945200 | 35437530.82028600 |
8月3日 | 34404.85698600 | 35471935.67727200 |
8月3日 | 6338.49205400 | 35478274.16932600 |
8月4日 | 123576.93808200 | 35601851.10740800 |
8月6日 | 21262.26739700 | 35623113.37480500 |
8月6日 | 37561.13315000 | 35660674.50795500 |
8月11日 | 34378.17205400 | 35695052.68000900 |
8月13日 | 68853.75780800 | 35763906.43781700 |
8月14日 | 27496.49753400 | 35791402.93535100 |
8月17日 | 17586.64767100 | 35808989.58302200 |
8月18日 | 21542.40547900 | 35830531.98850100 |
8月18日 | -0.00100000 | 35830531.98750100 |
8月18日 | 60336.26739700 | 35890868.25489800 |
8月20日 | 46247.30739700 | 35937115.56229500 |
8月21日 | 36370.67835600 | 35973486.24065100 |
8月23日 | 15365.67452000 | 35988851.91517100 |
8月23日 | 63606.73315000 | 36052458.64832100 |
8月23日 | -0.00100000 | 36052458.64732100 |
8月23日 | 155404.63232800 | 36207863.27964900 |
8月24日 | 52601.28657500 | 36260464.56622400 |
8月27日 | 56935.37643800 | 36317399.94266200 |
8月31日 | 58434.87452000 | 36375834.81718200 |
8月31日 | 62358.80657500 | 36438193.62375700 |
8月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1063884.02538800 | 3.008% | 5870361.87843800 | 19.204% |
月利は3.008%でした。