9月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。

 

XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。

マイニング 合計残高
9月2日 29228.01863000 36467421.642387
9月2日 23949.19561600 36491370.838003
9月2日 -0.00100000 36491370.837003
9月3日 24339.66356100 36515710.500564
9月5日 105790.50082100 36621501.001385
9月5日 43450.96328700 36664951.964672
9月5日 -0.00100000 36664951.963672
9月5日 4917.91561600 36669869.879288
9月5日 -0.00100000 36669869.878288
9月6日 41805.14410900 36711675.022397
9月8日 75360.71671200 36787035.739109
9月8日 20691.37315000 36807727.112259
9月8日 -0.00100000 36807727.111259
9月10日 47130.95671200 36854858.067971
9月11日 40396.52602700 36895254.593998
9月11日 -0.00100000 36895254.592998
9月16日 105420.45698600 37000675.049984
9月17日 48219.63726000 37048894.687244
9月17日 187485.11890400 37236379.806148
9月18日 27981.18794500 37264360.994093
9月20日 121368.72986300 37385729.723956
9月21日 40813.47506800 37426543.199024
9月22日 74890.86136900 37501434.060393
9月24日 34722.95561600 37536157.016009
9月25日 12723.38739700 37548880.403406
9月25日 46395.58465700 37595275.988063
9月26日 42881.61972600 37638157.607789
9月28日 95877.57041000 37734035.178199
9月28日 28630.27945200 37762665.457651
9月28日 77667.52986300 37840332.987514
9月29日 31006.58301300 37871339.570527
9月30日 82717.16383500 37954056.734362
9月30日 74665.38739700 38028722.121759
9月30日 32089.70958900 38060811.831348
9月マイニング合計 月利率 総マイニング合計 総利率
1622618.20759100 4.453% 7492980.08602900 24.513%

XP9月のPOSマイニング実績

月利は4.453%でした。

今月は調子よくマイニング報酬をもらうことができました。