11月のStrongHandsMasterNode(SHMN)のPOSマイニング実績報告をしたいと思います。
| マイニング | 合計残高 | |
| 11月3日 | 1.49999986 | 387.08895940 |
| 11月3日 | 1.49999986 | 388.58895926 |
| 11月4日 | 1.49999986 | 390.08895912 |
| 11月6日 | 1.49999986 | 391.58895898 |
| 11月8日 | 1.49999986 | 393.08895884 |
| 11月8日 | 1.49999986 | 394.58895870 |
| 11月9日 | 1.49999986 | 396.08895856 |
| 11月10日 | 1.49999986 | 397.58895842 |
| 11月10日 | 1.49999986 | 399.08895828 |
| 11月10日 | 1.49999986 | 400.58895814 |
| 11月11日 | 1.49999986 | 402.08895800 |
| 11月13日 | 1.49999986 | 403.58895786 |
| 11月14日 | 1.49999986 | 405.08895772 |
| 11月14日 | 1.49999986 | 406.58895758 |
| 11月15日 | 1.49999986 | 408.08895744 |
| 11月15日 | 1.49999986 | 409.58895730 |
| 11月16日 | 1.49999986 | 411.08895716 |
| 11月18日 | 1.49999986 | 412.58895702 |
| 11月19日 | 1.49999986 | 414.08895688 |
| 11月19日 | 1.49999986 | 415.58895674 |
| 11月20日 | 1.49999986 | 417.08895660 |
| 11月21日 | 1.49999986 | 418.58895646 |
| 11月21日 | 1.49999986 | 420.08895632 |
| 11月22日 | 1.49999986 | 421.58895618 |
| 11月23日 | 1.49999986 | 423.08895604 |
| 11月23日 | 1.49999986 | 424.58895590 |
| 11月24日 | 1.49999986 | 426.08895576 |
| 11月24日 | 1.49999986 | 427.58895562 |
| 11月25日 | 1.49999986 | 429.08895548 |
| 11月25日 | 1.49999986 | 430.58895534 |
| 11月26日 | 1.49999986 | 432.08895520 |
| 11月28日 | 1.49999986 | 433.58895506 |
| 11月29日 | 1.49999986 | 435.08895492 |
| 11月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
| 49.49999538 | 12.838% | 77.69994510 | 21.741% |

月利は12.838%でした。
