報告が遅れました。

12月のStrongHandsMasterNode(SHMN)のPOSマイニング実績報告をしたいと思います。

12月2日 1.49999986 436.58895478
12月2日 1.49999986 438.08895464
12月4日 1.49999986 439.58895450
12月6日 1.49999986 441.08895436
12月6日 1.49999986 442.58895422
12月7日 1.49999986 444.08895408
12月8日 1.49999986 445.58895394
12月9日 1.49999986 447.08895380
12月10日 1.49999986 448.58895366
12月12日 1.49999986 450.08895352
12月12日 1.49999986 451.58895338
12月13日 1.49999986 453.08895324
12月13日 1.49999986 454.58895310
12月13日 1.49999986 456.08895296
12月14日 1.49999986 457.58895282
12月17日 1.49999986 459.08895268
12月18日 1.49999986 460.58895254
12月18日 1.49999986 462.08895240
12月18日 1.49999986 463.58895226
12月19日 1.49999986 465.08895212
12月19日 1.49999986 466.58895198
12月19日 1.49999986 468.08895184
12月20日 1.49999986 469.58895170
12月20日 1.49999986 471.08895156
12月21日 1.49999986 472.58895142
12月21日 1.49999986 474.08895128
12月22日 1.49999986 475.58895114
12月25日 1.49999986 477.08895100
12月26日 1.49999986 478.58895086
12月マイニング合計 月利率 2018年マイニング合計 総利率
43.49999594 9.998% 121.19994104 33.913%

StrongHandsMasterNode(SHMN)12月のPOSマイニング実績

月利は9.998%でした。

7月末からSHMNにスワップし、2018年は121SHMNマイニングできました。

途中からかなりマイニングで増えるようになりました。

しかし価格は一時よりましとはいえ厳しい状況ですね。

場合によっては買い増ししてマスターノードも考えていますが、当分このまま放置かなと考えています。