10月のXPのPOSマイニングの実績報告をしたいと思います。
XP(EXPERIENCE POINTS)のPOSマイニングのやり方に関してはこちらを参考にしてください。
マイニング | 合計残高 | |
10月1日 | 15941.05753400 | 38076752.888882 |
10月3日 | 18237.05095800 | 38094989.939840 |
10月5日 | 37124.28602700 | 38132114.225867 |
10月6日 | 17115.84876700 | 38149230.074634 |
10月7日 | 44700.44931500 | 38193930.523949 |
10月8日 | 11091.07616400 | 38205021.600113 |
10月9日 | 43093.77424600 | 38248115.374359 |
10月10日 | 50583.30191700 | 38298698.676276 |
10月14日 | 18145.91452000 | 38316844.590796 |
10月16日 | 18824.86356100 | 38335669.454357 |
10月16日 | 55462.43287600 | 38391131.887233 |
10月16日 | -0.00100000 | 38391131.886233 |
10月17日 | 45565.12657500 | 38436697.012808 |
10月17日 | 67336.41095800 | 38504033.423766 |
10月17日 | 7675.21753400 | 38511708.641300 |
10月18日 | -0.00100000 | 38511708.640300 |
10月18日 | 33707.00602700 | 38545415.646327 |
10月18日 | -0.00100000 | 38545415.645327 |
10月22日 | 51628.95013600 | 38597044.595463 |
10月22日 | 53863.16164300 | 38650907.757106 |
10月22日 | -0.00100000 | 38650907.756106 |
10月23日 | 31030.94136900 | 38681938.697475 |
10月23日 | 71914.16657500 | 38753852.864050 |
10月23日 | -0.00100000 | 38753852.863050 |
10月25日 | 22181.70082100 | 38776034.563871 |
10月26日 | 134259.96602700 | 38910294.529898 |
10月27日 | 45250.28602700 | 38955544.815925 |
10月30日 | 43728.28931500 | 38999273.105240 |
10月30日 | 170233.64712300 | 39169506.752363 |
10月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
1108694.92101500 | 2.913% | 8601675.00704400 | 28.140% |
月利は 2.913%でした。