10月のStrongHandsMasterNode(SHMN)のPOSマイニング実績報告をしたいと思います。
マイニング | 合計残高 | |
10月1日 | 0.59999985 | 369.38896265 |
10月1日 | 0.59999985 | 369.98896250 |
10月1日 | 0.59999985 | 370.58896235 |
10月2日 | 0.59999985 | 371.18896220 |
10月2日 | 0.59999986 | 371.78896206 |
10月7日 | 0.59999985 | 372.38896191 |
10月9日 | 0.59999985 | 372.98896176 |
10月9日 | 0.59999984 | 373.58896160 |
10月10日 | 0.59999985 | 374.18896145 |
10月10日 | 0.59999984 | 374.78896129 |
10月10日 | 0.59999984 | 375.38896113 |
10月13日 | 0.59999985 | 375.98896098 |
10月14日 | 0.59999985 | 376.58896083 |
10月14日 | 0.59999985 | 377.18896068 |
10月15日 | 0.59999984 | 377.78896052 |
10月22日 | 0.59999986 | 378.38896038 |
10月25日 | 0.59999986 | 378.98896024 |
10月25日 | 0.59999986 | 379.58896010 |
10月30日 | 1.49999986 | 381.08895996 |
10月30日 | 1.49999986 | 382.58895982 |
10月31日 | 1.49999986 | 384.08895968 |
10月31日 | 1.49999986 | 385.58895954 |
10月マイニング合計 | 月利率 | 総マイニング合計 | 総利率 |
16.79999674 | 4.555% | 28.19994972 | 7.891% |
月利は4.555%でした。
月末から報酬が増加しました。